加密货币综合面板
Top 20 行情 · 恐惧贪婪 · 自选 · 资讯
恐惧贪婪指数
11
极度恐惧(Extreme Fear)
自选
MemeCore(M)· 排名 #42
$0.887365
24h +4.51% · 7d +13.70%
Soqucoin(SOQ)· 排名 #2594
$0.000249
24h -12.25% · 7d +28.71%
Top 20
| 币种 | 价格 | 1h | 24h | 7d | 市值 |
|---|
| 1. Bitcoin(BTC) | $64,816 | +0.32% | +0.15% | -11.84% | $1,303,671,507,068 |
| 2. Ethereum(ETH) | $1,822 | +0.47% | +0.32% | -10.91% | $222,705,310,850 |
| 3. Tether(USDT) | $0.999242 | +0.00% | -0.01% | +0.01% | $175,311,017,362 |
| 4. BNB(BNB) | $596.48 | +0.65% | +1.04% | -11.90% | $78,443,545,345 |
| 5. USDC(USDC) | $0.999604 | -0.00% | -0.01% | +0.00% | $68,873,233,404 |
| 6. XRP(XRP) | $0.979984 | +0.99% | +2.80% | -6.98% | $62,245,273,705 |
| 7. Solana(SOL) | $75.01 | +1.49% | +4.99% | -9.27% | $44,383,918,881 |
| 8. TRON(TRX) | $0.307949 | +0.20% | +0.97% | -3.00% | $29,268,960,443 |
| 9. Figure Heloc(FIGR_HELOC) | $1.01 | +0.01% | -2.86% | -2.84% | $27,062,084,167 |
| 10. Hyperliquid(HYPE) | $69.78 | +0.95% | +0.57% | -3.11% | $16,586,671,526 |
| 11. Zcash(ZEC) | $962.04 | +2.22% | +7.10% | -6.70% | $16,399,710,207 |
| 12. Monero(XMR) | $509.39 | -0.04% | +3.27% | -9.06% | $9,593,073,603 |
| 13. Dogecoin(DOGE) | $0.060016 | +0.72% | +2.03% | -11.28% | $9,409,295,907 |
| 14. LEO Token(LEO) | $9.30 | -0.12% | +1.64% | -0.01% | $8,555,340,761 |
| 15. USDS(USDS) | $0.999928 | -0.01% | +0.00% | -0.01% | $8,434,466,753 |
| 16. WhiteBIT Coin(WBT) | $62.65 | +0.32% | +0.08% | -11.60% | $7,433,647,852 |
| 17. Chainlink(LINK) | $9.29 | +0.67% | +1.97% | -9.41% | $7,127,755,802 |
| 18. Cardano(ADA) | $0.155032 | +0.54% | +1.34% | -10.43% | $5,825,017,806 |
| 19. Stellar(XLM) | $0.141311 | +0.99% | +2.74% | -2.30% | $5,004,058,880 |
| 20. Ethena USDe(USDE) | $0.999335 | +0.01% | -0.01% | -0.01% | $4,853,131,028 |
最新资讯
Here’s what happened in crypto todayCointelegraph · 2026-11-18 06:37
Need to know what happened in crypto today? Here is the latest news on daily trends and events impacting Bitcoin price, blockchain, DeFi, Web3 and crypto regula